Descripción de Producto
El papel de aluminio bolsas resellables Stand Up Bolsa biodegradable con ventana transparente Zipper
Detalle de la imagen:




DescripcióN de productos
| Tipo de producto | Plain/impreso en Rollos Y Bolsas y bolsas preformadas |
| La estructura de material | La señAl de Capa, Dos Capas, Multi-capas (productos laminados De |
| PE,mascota,OPP,PP,PA/NY,CPP, Papel de aluminio Metalizado, | |
| El Papel de estraza Etc.). | |
| NúCleo de rollo | 76mm O 152mm |
| La DimensióN O TamañO | Personalizable, SegúN Sus Necesidades |
| Los colores de impresióN | Hasta 10 Colores |
| Tipo de impresióN | Huecograbado : Superficie ImpresióN & Volver Imprimir |
| Acabado de superficies | Brillo Y Laca mate |
| La certificacióN | La FDA, SGS, ISO 9001:2015 |
| MOQ | 500 KG ( Orden de menor tamañO TambiéN es Aceptable. ). |
| Capacidad de produccióN anual | 1500 Toneladas |
| plazo de entrega | 15 a 20 DíAs de trabajo |
| TéRminos | EXW Guangzhou, Shenzhen y Guangzhou FOB, CIF, |
| CNF, Etc. | |
| La muestra | Listo Muestra - Gratuito De transporte de mercancíAs y Se Paga En |
| Anticipo. Muestra personalizada - Contacte con Nosotros Para Confirmar. | |
| TéCnicas especiales | Multi-co-extrusióN, Revestimientos de extrusióN, Oro Y Plata Estampado, |
| Demetalizing, Multi-strip Acabado téCnicas Al Mismo Tiempo. |




Instructure laminada introduccióN Para diferentes bolsa/Material
| La estructura | FuncióN | AplicacióN |
| BOPP/CPP o LDPE | Prueba de humedad, la buena de la junta de calor, una buena barrera de aire y la transparencia | Comida seca,amplióLa comida, galletas, galletas Y pan envasado |
| BOPP/VMPET o VMCPP | Una buena barrera de luz, anti-pinchazo, una buena rigidez | Comida seca, la ampliacióN de alimentos, medicamentos, cosméTicos, envases de téY leche en polvo |
| BOPP/PET/LDPE o CPP | Baja resistencia a la temperatura y alta resistencia a la temperatura | Los alimentos, carnes, pescados y mariscos embalaje exterior |
| BOPP/VMPET/LDPE o CPP | Buen anti-pinchazo y la rigidez, puede proteger de la luz, buen aspecto | El té, zumos, bebidas y envases de bebidas |
| BOPP/AL/LDPE | Prueba de humedad, la fuerte resistencia de sellado | El café, la glucosa, huevo en polvo y otros envases de polvo |
| BOPP/Kraft/CPP | FáCil arranque, bueno, evitar la friccióN contra el oxíGeno | La carne embalaje exterior |
| PET/CPP o VMPET | Una buena rigidez, dureza, anti-oiliness | Comida seca, el maíZ, el polvo de embalaje |
| PET/LDPE | Anti-oiliness calidad, suave, ideal para conservar el olor | El envasado al vacíO |
| PET o PET/VMPET/LDPE o CPP | AntiestáTico, anti-envejecimiento, anti radiacióN ultravioleta | El envasado al vacíO |
| PET/Al/LDPE | Puede congelados, una fuerte resistencia de sellado,100°C cazar | Cazar Envasado para Carne |
| PET/PA/LDPE o CPP | No la fuga, anti-pinchazo, oiliness, prevenir contra el oxíGeno | LíQuido, el envasado al vacíO |
| PET/PA/RCPP | 121°C,30min de temperatura alta cocina, oiliness, impedir que el oxíGeno | La carne, arroz, plato embalaje interior |
| PET/Al/PA/RCPP | 125°C,30min emperature alta cocina, oiliness, impedir que el oxíGeno | La carne, arroz, plato embalaje interior |
| PA/RCPP | 121°C,30min de cocina de alta temperatura, fáCil de la junta de calor, puede congelados | Las setas, frijoles, carne embalaje interior |
| PA/AL/RCPP | 128°C de temperatura alta cocina, una fuerte resistencia de sellado, anti-pinchazo | Pack retortable alimentos, alimentos fritos, arroz, maíZ para cocinar |
| PA/AL/PA/ RCPP | 128°C de temperatura alta cocina, anti-envejecimiento | RestauracióN de la aviacióN |
| El PVC | FáCil de twist, buen aspecto | Las golosinas y snack embalaje |


